Informationsseiten - Alles über Bartagamen
Hauptmenü
Nährwerte
Was genau ist drin im Futter? Und was sollte drin sein? Für die korrekte Ernährung einer Bartagame spielt das Verhältnis von Kalzium (Ca) zu Phosphor (P) eine wichtige Rolle.
Phosphor und Kalzium hängen eng miteinander zusammen. Phosphor wird benötigt um Kalzium im Körper aufzunehmen und zu speichern. Das Kalzium
wiederum wird benötigt für den Knochenaufbau. Ebenso spielt hier das Vitamin D³ eine Rolle. Das Wechselspiel von Ca und P sollte somit gewährleistet sein.
Um dieses Wechselspiel zu erreichen, sollte stehts mehr Kalzium als Phosphor im Körper aufgenommen werden. Das ideale Verältnis liegt bei 2:1, das Verhältnis
von 0,5:1 sollte jedoch nicht unterschritten werden.
Die untenstehenden Tabellen geben einen Überblick über die in den gängigen Futtermitteln enthaltenen Mengen an Kalzium und Phosphor.
Nähwerttabelle zur Verfügung gestellt und Copyright bei N.Smyrek
Tabelle Lebendfutter
Futtertier | Calcium (mg/100g) |
Phosphor (mg/100g) |
Ca:P (id. 0,5:1 bis 2:1) |
Heimchen | 470 | 940 | 1:2,0 |
Zweifleckgrille | 23 | 740 | 1:3,2 |
Kurzflügelgrille | 36 | 90 | 1:2,5 |
Steppengrille | 36 | 90 | 1:2,5 |
Grillen | 14 | 99 | 1:7,1 |
Kleiner Grashüpfer | 35,2 | ||
Großer Grashüpfer | 27,5 | ||
Schaben | 20 | 50 | 1:2,5 |
Zophoba | 16 | 59 | 1:3,7 |
Mehlwurm | 7 | 59 | 1:3,7 |
Mehlkäfer | 11 | 78 | 1:11,1 |
Wachsraupe | 11 | 62 | 1:5,6 |
Seidenraupe | 34 | 62 | 1:5,6 |
Regenwurm | 118 | 80 | 1,5:1 |
Maus (1-2 Tage) | 160 | 90 | 1,7:1 |
Maus (7-8 Tage) | 140 | 180 | 1:1,3 |
Maus Adult | 84 | 130 | 1:1,5 |
Junikäfer | 22,6 | 61 | 1:2,7 |
Mistkäfer | 30,9 | ||
Riesenwasserkäfer | 43,5 | ||
Rote Ameise | 47,8 | ||
Fruchtfliege | 10 | 105 | 1:10,5 |
Fruchtfliegenpuppen | 77 | 273 | 1:3,5 |
Fruchtfliegenlarven | 59 | 230 | 1:3,9 |
Rote Mückenlarve | 38 | 90 | 1:2,4 |
Heuschrecke | 75,8 | ||
Schnecke | 4 | 13 | 1:3,3 |
Tauwurm | 152 | 96 | 1,6:1 |
Hühnerbrust, roh | 44 | 784 | 1:17,8 |
Putenbrust, roh | 3 | 62 | 1:20,7 |
Ei gekocht | 54 | 210 | 1:3,9 |
Sepiaschale | 306 | 37 | 8,3:1 |
Hermetia Illucens (schwarze Soldatenfliege) |
1.050 | 260 | 5:1 |
Tabelle Grünfutter
Sorten: | Ca mg/100g |
P mg/100g |
Ca:P | Ballaststoffe g/100g |
Eiweiss g/100g |
Gräser: | |||||
Brennnessel incl. Blüten | 200 | 120 | 1,7 : 1 | 4,25 | 5,5 |
Löwenzahn | 158 | 70 | 2,3:1 | 2,6 | 2,6 |
Breit- und Spitzwegerich | 0,9 | 0,3 | 3 : 1 | ||
Wiesenklee | 1,92 | 0,14 | 13,7 : 1 | ||
Hirtentäschelkraut | 1,75 | 0,75 | 2,3 : 1 | ||
Borretsch | 93 | 53 | 1,8 : 1 | 5,3 | 2,0 |
Wegwarte | 1,25 | 0,5 | 2,5 : 1 | ||
Alfalfagras | 70 | 30 | 2,3 : 1 | 25,0 | 17,0 |
Golliwoog | 1,8 | ||||
Vogelmiere | 80 | 54 | 1,5 : 1 | ||
Blätter: | |||||
Liebstöcklblätter | 150 | 50 | 3 : 1 | 3,0 | 3,5 |
Wein-Blätter | 1,4 | 0,34 | 4 : 1 | ||
Blüten: | |||||
Hybiskusblüten | 0,039 | 0,26 | 1 : 6,7 | ||
Hagebuttenblüten | 160 | 160 | 1,0 : 1 | 6,2 | 3,7 |
Malvenblüten | 200 | 95 | 2,1 : 1 | ||
Gänseblümchen | 190 | 88 | 2,2 : 1 | ||
Kräuter: | |||||
Bohnenkraut | 349 | 23 | 15,2 : 1 | 2,5 | 1,1 |
Brunnenkresse | 180 | 64 | 2,8 : 1 | 3,0 | 1,6 |
Dill | 230 | 85 | 2,7 : 1 | 5,3 | 3,7 |
Majoran | 322 | 50 | 6,4 : 1 | 2,9 | 2,1 |
Oregano | 310 | 39 | 7,9 : 1 | 2,5 | 2,2 |
Petersilie | 245 | 128 | 2,0 : 1 | 4,3 | 4,4 |
Rosmarin | 211 | 12 | 17,6 : 1 | 2,9 | 0,8 |
Salbei | 266 | 15 | 17,7 : 1 | 2,9 | 1,7 |
Schnittlauch | 129 | 75 | 1,7 : 1 | 6,0 | 3,6 |
Thymian | 307 | 32 | 9,6 : 1 | 3,0 | 1,0 |
Zitronenmelisse | 150 | 50 | 3,0 : 1 | 3,0 | 3,5 |
Kresse | 214 | 38 | 5,6 : 1 | 3,0 | 4,2 |
Luzerne | 70 | 30 | 2,3 : 1 | 25,0 | 17,0 |
Pfefferminze | 210 | 75 | 2,8 : 1 | 3,0 | 3,8 |
Basilikum (frisch) | 250 | 37 | 2,8 : 1 | 3,1 | 3,1 |
Basilikum (getrocknet) | 86 | 490 | 1 : 5,7 | 1,1 | 0,5 |
Keimlinge: | |||||
Alfalfa | 32 | 70 | 1 : 2,2 | 1,6 | 4,0 |
Kresse | 214 | 38 | 5,6 : 1 | 3,0 | 4,2 |
Sonneblumenkeimlinge | 100 | 618 | 1 : 6,2 | 6,3 | 22,5 |
Sojabohnenkeime | 32 | 75 | 1 :2,3 | 2,3 | 5,3 |
Erbsenkeimlinge | 56 | 94 | 1 : 1,7 | 2,1 | 5,1 |
Gemüse: | |||||
Aubergine | 12 | 20 | 1 : 1,7 | 4,9 | 1,2 |
Brokkoli | 105 | 82 | 1,3 : 1 | 3 | 3,3 |
Blumenkohl | 22 | 44 | 1 : 2 | 2,5 | 1,0 |
Chinakohl | 40 | 30 | 1,3 : 1 | 1,9 | 1,2 |
Gurke | 14 | 20 | 1 : 1,4 | 0,8 | 0,7 |
Kürbis (Squash Winter) | 27 | 43 | 1 : 1,6 | 0,8 | 1,4 |
Gartenkürbis | 18 | 17 | 2:1 | 1,1 | 0,5 |
Lauch | 140 | 24 | 5,8 : 1 | 2,8 | 0,9 |
Mais | 15 | 256 | 1 : 17,1 | 9,2 | 8,5 |
Mohrüben/Karotten | 41 | 35 | 1,2 : 1 | 3,6 | 1,0 |
Paprika rot | 15 | 35 | 1 : 2,3 | 1,8 | 0,9 |
Paprika gelb | 51 | 26 | 1,9 : 1 | 1,8 | 0,9 |
Paprika grün | 10 | 25 | 1 : 2,5 | 1,8 | 0,9 |
Pastinake | 51 | 73 | 1 : 4,3 | 4,3 | 1,3 |
Sprossen | 31 | 42 | 1 : 1,4 | 1,8 | 1,3 |
Tomaten | 13 | 27 | 1 : 2,1 | 1,1 | 0,9 |
Wirsing | 47 | 56 | 1 : 1,2 | 2,6 | 3,0 |
Zucchini | 30 | 25 | 1,2 : 1 | 1,1 | 1,6 |
Kohlrabi Blätter | 68 | 50 | 1,4 : 1 | 1,5 | 2,0 |
Radieschengrün | 34 | 26 | 1,3 : 1 | 1,6 | 1,0 |
Rote Beete | 29 | 45 | 1 : 1,6 | 2,5 | 1,5 |
Rosenkohl | 31 | 84 | 1 : 2,7 | 4,4 | 4,5 |
Fenchel | 109 | 51 | 2,1 : 1 | 4,2 | 2,4 |
Okra | 84 | 75 | 1,1 : 1 | 4,9 | 2,1 |
Sellerie | 80 | 48 | 1,7 : 1 | 2,5 | 1,2 |
Salate: | |||||
Endivie | 68 | 54 | 1,3 : 1 | 1,2 | 1,8 |
Rucola | 160 | 64 | 3 : 1 | ||
Lollo Rosso | 37 | 33 | 1,1 : 1 | 0,01 | 0,01 |
Chicoree | 26 | 26 | 1,0 : 1 | 1,3 | 1,3 |
Löwenzahn | 187 | 66 | 2,8 : 1 | 3,5 | 2,7 |
Kopfsalat | 37 | 33 | 1,2 : 1 | 1,6 | 1,3 |
Eisbergsalat | 19,0 | 20 | 1 : 1,1 | 1,8 | 1,0 |
Radicchio | 40 | 27 | 1,5 : 1 | 1,6 | 1,2 |
Feldsalat | 32 | 50 | 1 : 1,6 | 2,4 | 1,8 |
Romanasalat | 36 | 45 | 1 : 1,3 | 1,3 | 1,6 |
Obst: | |||||
Apfel | 7 | 11 | 1 : 1,4 | 2,0 | 0,2 |
Aprikose | 17 | 11 | 1,5 : 1 | 1,9 | 0,9 |
Banane | 8 | 27 | 1 : 3,4 | 2,4 | 0,4 |
Brombeere | 44 | 30 | 1,5 : 1 | 6,6 | 1,2 |
Dattel getrocknet | 66 | 61 | 1,1 : 1 | 8,8 | 2,0 |
Dattel frisch | 65 | 60 | 1,1 : 1 | 8,7 | 2,0 |
Erdbeeren | 24 | 25 | 1 : 1,1 | 2,0 | 0,8 |
Feige | 54 | 32 | 1,7 : 1 | 2,0 | 1,3 |
Heidelbeere | 13 | 13 | 1 : 1,1 | 4,9 | 0,6 |
Himbeere | 40 | 44 | 1 : 1,1 | 6,7 | 1,3 |
Kaktusfeige | 28 | 27 | 1 : 1 | 1,8 | 1,0 |
Kirsche | 20 | 20 | 1 : 1 | 1,5 | 0,9 |
Kiwi | 40 | 31 | 1,3 : 1 | 3,9 | 1,0 |
Kaki | 8 | 25 | 1 : 1,3 | 3,0 | 0,6 |
Kokosnuss | 20 | 95 | 1 : 4,8 | 9,0 | 3,9 |
Nektarine | 4 | 22 | 1 : 5,5 | 2,2 | 0,9 |
Mango | 12 | 13 | 1 : 1,1 | 1,7 | 0,6 |
Honigmelone | 6 | 21 | 1 : 3,5 | 13,4 | 0,6 |
Wassermelone | 8 | 9 | 1 : 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Mirabelle | 12 | 33 | 1 : 2,8 | 1,3 | 0,7 |
Papaya | 23 | 15 | 1,5 : 1 | 1,9 | 0,5 |
Pfirsich | 8 | 21 | 1 : 2,7 | 2,3 | 0,8 |
Pflaumen | 14 | 18 | 1 : 1,3 | 1,7 | 0,6 |
Trauben | 15 | 20 | 1 : 1,3 | 1,0 | 0,7 |
Birne | 10 | 14 | 1 : 1,4 | 2,4 | 0,4 |
Litchi | 9 | 33 | 1 : 3,7 | 1,6 | 0,9 |
Physalis | 12 | 39 | 1 : 3,3 | 375 | |
Sternfrucht | 3 | 12 | 1 : 4 | 1,7 | 0,5 |
Nähwerttabelle zur Verfügung gestellt und Copyright bei N.Smyrek